Одно из древнейших государств Европы, славящееся богатым историческим наследием, Португалия – тихая солнечная страна на юго-западной «окраине» Пиренейского полуострова, с одной стороны протянувшаяся вдоль границы с Испанией, с другой – вдоль побережья Атлантики. Португалия – пожалуй, самая привлекательная европейская страна для экологически чистого отдыха. Великолепный климат, живописные пейзажи, безупречные пляжи, отмеченные Голубым флагом за высшее качество воды и благоустроенность прибрежных зон, обилие уникальных древностей, вкуснейшая кухня, добротный шоппинг – всё это ежегодно привлекает сюда до 10.000.000 туристов. Такие внушительные цифры дают основания для вывода о том, что Португалия с её Азорскими островами и архипелагом Мадейра занимает 5 место в Европе по объёму турпотока. Однако, присущий ей размеренный, чинный отдых доступен лишь настоящим гурманам с доходами «выше среднего», как правило, уже повидавшим многие страны, и теперь ищущим в Европе что-то неизбитое и очень интересное. Поэтому о высоком спросе на данное туристическое направление среди Россиян пока речь не идет.
Погода по месяцам на популярных курортах Португалии
Лиссабон
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +14 | +15 | +17 | +19 | +21 | +24 | +27 | +27 | +26 | +22 | +17 | +14 |
ночью | +8 | +9 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +17 | +17 | +14 | +11 | +8 |
воды | +10 | +10 | +14 | +14 | +16 | +16 | +18 | +18 | +17 | +17 | +15 | +15 |
Порту
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +13 | +14 | +16 | +18 | +19 | +22 | +24 | +23 | +23 | +20 | +16 | +13 |
ночью | +4 | +5 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +14 | +13 | +10 | +7 | +5 |
воды | +10 | +10 | +14 | +14 | +16 | +16 | +18 | +18 | +17 | +17 | +15 | +15 |
Эвора
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +12 | +13 | +15 | +18 | +21 | +26 | +30 | +30 | +26 | +21 | +16 | +12 |
ночью | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | +13 | +16 | +16 | +15 | +12 | +8 | +6 |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
27 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 16 947 |
12 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 18 487 |
25 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 18 967 |
11 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 19 250 |
26 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 20 938 |
28 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 21 134 |
27 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 22 217 |
13 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 22 502 |
8 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 23 157 |
15 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 23 454 |
24 lutego 2023 | Билеты от 24 823 | |
21 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 25 167 |
14 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 25 189 |
19 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 25 384 |
24 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 25 427 |
19 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 25 765 |
7 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 25 977 |
9 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 26 319 |
21 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 26 696 |
28 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 27 102 |
22 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 27 850 |
10 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 28 156 |
17 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 28 495 |
15 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 29 660 |
7 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 30 094 |
26 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 30 325 |
12 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 30 496 |
25 lutego 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 30 497 |
14 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 30 855 |
24 lutego 2023 | 3 przystanki | Билеты от 31 485 |
Источник статьи