Одно из древнейших государств Европы, славящееся богатым историческим наследием, Португалия – тихая солнечная страна на юго-западной «окраине» Пиренейского полуострова, с одной стороны протянувшаяся вдоль границы с Испанией, с другой – вдоль побережья Атлантики. Португалия – пожалуй, самая привлекательная европейская страна для экологически чистого отдыха. Великолепный климат, живописные пейзажи, безупречные пляжи, отмеченные Голубым флагом за высшее качество воды и благоустроенность прибрежных зон, обилие уникальных древностей, вкуснейшая кухня, добротный шоппинг – всё это ежегодно привлекает сюда до 10.000.000 туристов. Такие внушительные цифры дают основания для вывода о том, что Португалия с её Азорскими островами и архипелагом Мадейра занимает 5 место в Европе по объёму турпотока. Однако, присущий ей размеренный, чинный отдых доступен лишь настоящим гурманам с доходами «выше среднего», как правило, уже повидавшим многие страны, и теперь ищущим в Европе что-то неизбитое и очень интересное. Поэтому о высоком спросе на данное туристическое направление среди Россиян пока речь не идет.
Погода по месяцам на популярных курортах Португалии
Лиссабон
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +14 | +15 | +17 | +19 | +21 | +24 | +27 | +27 | +26 | +22 | +17 | +14 |
ночью | +8 | +9 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +17 | +17 | +14 | +11 | +8 |
воды | +10 | +10 | +14 | +14 | +16 | +16 | +18 | +18 | +17 | +17 | +15 | +15 |
Порту
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +13 | +14 | +16 | +18 | +19 | +22 | +24 | +23 | +23 | +20 | +16 | +13 |
ночью | +4 | +5 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +14 | +13 | +10 | +7 | +5 |
воды | +10 | +10 | +14 | +14 | +16 | +16 | +18 | +18 | +17 | +17 | +15 | +15 |
Эвора
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +12 | +13 | +15 | +18 | +21 | +26 | +30 | +30 | +26 | +21 | +16 | +12 |
ночью | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | +13 | +16 | +16 | +15 | +12 | +8 | +6 |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
6 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 41 969 |
7 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 42 222 |
8 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 42 624 |
18 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 44 381 |
7 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 44 427 |
10 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 44 717 |
4 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 45 017 |
6 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 45 437 |
5 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 45 597 |
7 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 45 926 |
6 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 46 154 |
8 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 46 221 |
18 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 46 250 |
17 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 47 242 |
5 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 47 426 |
14 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 47 472 |
16 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 47 865 |
8 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 48 356 |
14 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 48 495 |
9 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 48 784 |
18 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 48 826 |
13 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 48 868 |
1 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 48 929 |
1 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 49 297 |
17 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 49 432 |
8 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 49 573 |
14 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 49 583 |
9 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 49 996 |
9 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 50 401 |
10 grudnia 2024 | 2 Przystanki | Билеты от 50 572 |
Источник статьи