Одно из древнейших государств Европы, славящееся богатым историческим наследием, Португалия – тихая солнечная страна на юго-западной «окраине» Пиренейского полуострова, с одной стороны протянувшаяся вдоль границы с Испанией, с другой – вдоль побережья Атлантики. Португалия – пожалуй, самая привлекательная европейская страна для экологически чистого отдыха. Великолепный климат, живописные пейзажи, безупречные пляжи, отмеченные Голубым флагом за высшее качество воды и благоустроенность прибрежных зон, обилие уникальных древностей, вкуснейшая кухня, добротный шоппинг – всё это ежегодно привлекает сюда до 10.000.000 туристов. Такие внушительные цифры дают основания для вывода о том, что Португалия с её Азорскими островами и архипелагом Мадейра занимает 5 место в Европе по объёму турпотока. Однако, присущий ей размеренный, чинный отдых доступен лишь настоящим гурманам с доходами «выше среднего», как правило, уже повидавшим многие страны, и теперь ищущим в Европе что-то неизбитое и очень интересное. Поэтому о высоком спросе на данное туристическое направление среди Россиян пока речь не идет.
Погода по месяцам на популярных курортах Португалии
Лиссабон
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +14 | +15 | +17 | +19 | +21 | +24 | +27 | +27 | +26 | +22 | +17 | +14 |
ночью | +8 | +9 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +17 | +17 | +14 | +11 | +8 |
воды | +10 | +10 | +14 | +14 | +16 | +16 | +18 | +18 | +17 | +17 | +15 | +15 |
Порту
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +13 | +14 | +16 | +18 | +19 | +22 | +24 | +23 | +23 | +20 | +16 | +13 |
ночью | +4 | +5 | +7 | +8 | +10 | +12 | +14 | +14 | +13 | +10 | +7 | +5 |
воды | +10 | +10 | +14 | +14 | +16 | +16 | +18 | +18 | +17 | +17 | +15 | +15 |
Эвора
Cреднемесячная температура, °C | ||||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
днем | +12 | +13 | +15 | +18 | +21 | +26 | +30 | +30 | +26 | +21 | +16 | +12 |
ночью | +5 | +6 | +7 | +9 | +10 | +13 | +16 | +16 | +15 | +12 | +8 | +6 |
Wylot | Przesiadki | Znajdź bilety |
---|---|---|
27 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 62 663 |
27 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 65 344 |
29 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 66 963 |
29 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 68 271 |
27 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 68 742 |
30 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 68 802 |
28 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 69 597 |
29 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 69 604 |
27 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 69 705 |
27 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 69 755 |
27 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 70 627 |
28 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 70 864 |
26 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 70 976 |
27 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 71 046 |
30 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 71 531 |
27 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 71 566 |
29 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 71 815 |
30 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 71 912 |
27 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 72 023 |
29 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 72 137 |
27 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 72 167 |
30 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 72 446 |
29 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 72 617 |
28 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 72 803 |
27 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 72 901 |
27 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 73 155 |
28 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 73 159 |
30 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 73 203 |
30 września 2023 | 3 przystanki | Билеты от 73 260 |
30 września 2023 | 2 przesiadki | Билеты от 73 800 |
Источник статьи